Mobile-Home Avec 3 Chambres - cod. 356 H









Séjour avec coin cuisine et canapé-lit, chambre double, chambre à deux lits, salle de bain équipée pour handicapés avec douche, air conditionné, véranda et TV
Equipment RICHIEDI-INFOCOD 356 | TARIFS PAR SEMAINE | RÉDUCTION | PRIX FINAL |
04/05 - 27/05 | 770€ | -20% | 616€ |
27/05 - 03/06 | 805€ | -10% | 725€ |
03/06 - 10/06 | 980€ | -20% | 784€ |
10/06 - 17/06 | 1120€ | 1120€ | |
17/06 - 24/06 | 1260€ | 1260€ | |
24/06 - 01/07 | 1295€ | 1295€ | |
01/07 - 08/07 | 1330€ | 1330€ | |
08/07 - 15/07 | 1365€ | 1365€ | |
15/07 - 22/07 | 1610€ | 1610€ | |
22/07 - 29/07 | 1680€ | 1680€ | |
29/07 - 05/08 | 1750€ | 1750€ | |
05/08 - 12/08 | 1890€ | 1890€ | |
12/08 - 19/08 | 1890€ | 1890€ | |
19/08 - 26/08 | 1750€ | 1750€ | |
26/08 - 02/09 | 1365€ | 1365€ | |
02/09 - 09/09 | 980€ | -10% | 882€ |
09/09 - 16/09 | 805€ | -20% | 644€ |
16/09 - 24/09 | 770€ | -20% | 616€ |
PERSONNES:
Il est indiqué le nombre maximal d’occupants du logement. Aux fins du comptage, les enfants de plus de deux ans, sont considérés comme des adultes. Dans quelques logements il est possible de louer un lit d’enfant supplémentaire - €3 par jour.
IMPORTANT:
Les animaux domestiques sont admis sur demande à un coût de 2 € par jour.
Equipment
- Dishes (dinner / soup / side)
- Glasses
- Cups and mugs
- Sugar bowl
- Moka Coffee maker
- Milk / tea pan
- Cutlery
- Pans and pots
- Pan covers
- Bowls
- Kitchen knives
- Kitchen tools
- Trivet
- Napkins
- Scissors
- Chopping board
- Vegetable Peeler
- Grater
- Dish rack
- Colander
- Corkscrew
- Gas lighter
- Ashtray
- Plastic basin
- Drying rack
- Garbage cans
- Broom and slice
- Bucket + duster + scrubbing-brush
- Bed sheets and bathroom towels
- Bathroom rug
- Pillows
- Bedspreads
- Welcome kit: sponge, dish soap, microfiber cloth and shower gel