Mobile-Home Avec 3 Chambres - cod. 344 E35








Salon avec kitchenette, réfrigérateur avec congélateur, chambre double, chambre à deux lits, salle de bain avec cabine de douche et bidet, air conditionné, véranda et TV.
Equipment RICHIEDI-INFOCOD 344 | TARIFS PAR SEMAINE | RÉDUCTION | PRIX FINAL |
04/05 - 27/05 | 665€ | -20% | 532€ |
27/05 - 03/06 | 735€ | -10% | 662€ |
03/06 - 10/06 | 770€ | -10% | 693€ |
10/06 - 17/06 | 980€ | -10% | 882€ |
17/06 - 24/06 | 1155€ | -10% | 950€ |
24/06 - 01/07 | 1190€ | 1190€ | |
01/07 - 08/07 | 1225€ | 1225€ | |
08/07 - 15/07 | 1260€ | 1260€ | |
15/07 - 22/07 | 1400€ | 1400€ | |
22/07 - 29/07 | 1470€ | 1470€ | |
29/07 - 05/08 | 1610€ | 1610€ | |
05/08 - 12/08 | 1680€ | 1680€ | |
12/08 - 19/08 | 1680€ | 1680€ | |
19/08 - 26/08 | 1610€ | 1610€ | |
26/08 - 02/09 | 1260€ | -10% | 1134€ |
02/09 - 09/09 | 840€ | -10% | 756€ |
09/09 - 16/09 | 735€ | -10% | 662€ |
16/09 - 24/09 | 665€ | -20% | 532€ |
PERSONNES:
Il est indiqué le nombre maximal d’occupants du logement. Aux fins du comptage, les enfants de plus de deux ans, sont considérés comme des adultes. Dans quelques logements il est possible de louer un lit d’enfant supplémentaire - €3 par jour.
IMPORTANT:
Les animaux domestiques sont admis sur demande à un coût de 2 € par jour.
Equipment
- Dishes (dinner / soup / side)
- Glasses
- Cups and mugs
- Sugar bowl
- Moka Coffee maker
- Milk / tea pan
- Cutlery
- Pans and pots
- Pan covers
- Bowls
- Kitchen knives
- Kitchen tools
- Trivet
- Napkins
- Scissors
- Chopping board
- Vegetable Peeler
- Grater
- Dish rack
- Colander
- Corkscrew
- Gas lighter
- Ashtray
- Plastic basin
- Drying rack
- Garbage cans
- Broom and slice
- Bucket + duster + scrubbing-brush
- Bed sheets and bathroom towels
- Bathroom rug
- Pillows
- Bedspreads
- Welcome kit: sponge, dish soap, microfiber cloth and shower gel