Mobilheim 4 räumig - cod. 365 C









Wohn-/Esszimmer mit Kochnische, Kühlschrank mit Gefrierfach, Doppelzimmer, Dreibettzimmer mit zwei Betten auf der Etage und einem auf dem Dachboden, Zweibettzimmer, Badezimmer mit Duschkabine und Bidet, Klimaanlage, Veranda und TV.
Equipment erfrage infos!COD 365 | WÖCHENTLICHE PREISE | RABATT | ENDGÜLTIGER PREIS |
04/05 - 27/05 | 875€ | -20% | 700€ |
27/05 - 03/06 | 910€ | -10% | 819€ |
03/06 - 10/06 | 1120€ | -10% | 1008€ |
10/06 - 17/06 | 1260€ | 1260€ | |
17/06 - 24/06 | 1470€ | 1470€ | |
24/06 - 01/07 | 1505€ | 1505€ | |
01/07 - 08/07 | 1540€ | 1540€ | |
08/07 - 15/07 | 1575€ | 1575€ | |
15/07 - 22/07 | 2065€ | 2065€ | |
22/07 - 29/07 | 2135€ | -10% | 1922€ |
29/07 - 05/08 | 2240€ | 2240€ | |
05/08 - 12/08 | 2380€ | 2380€ | |
12/08 - 19/08 | 2380€ | 2380€ | |
19/08 - 26/08 | 2240€ | 2240€ | |
26/08 - 02/09 | 1575€ | -10% | 1418€ |
02/09 - 09/09 | 1120€ | 1120€ | |
09/09 - 16/09 | 910€ | -20% | 728€ |
16/09 - 24/09 | 875€ | -20% | 700€ |
PERSONENANZAHL:
Es wird die maximale Belegungszahl jeder Wohneinheit angegeben. Kinder ab 2 Jahren, zählen als Erwachsene. Auf Anfrage kann in einigen Wohneinheiten ein Zusatzbett f. Kinder gemietet werden - €3 pro Tag.
WICHTIGES:
Haustiere sind nur auf Anfrage erlaubt; Kosten pro Tag €2.
Equipment
- Dishes (dinner / soup / side)
- Glasses
- Cups and mugs
- Sugar bowl
- Moka Coffee maker
- Milk / tea pan
- Cutlery
- Pans and pots
- Pan covers
- Bowls
- Kitchen knives
- Kitchen tools
- Trivet
- Napkins
- Scissors
- Chopping board
- Vegetable Peeler
- Grater
- Dish rack
- Colander
- Corkscrew
- Gas lighter
- Ashtray
- Plastic basin
- Drying rack
- Garbage cans
- Broom and slice
- Bucket + duster + scrubbing-brush
- Bed sheets and bathroom towels
- Bathroom rug
- Pillows
- Bedspreads
- Welcome kit: sponge, dish soap, microfiber cloth and shower gel