Mobilhome Quadrilocale - cod. 365 B









Soggiorno pranzo con angolo cottura, frigo con freezer, camera matrimoniale, due camere doppie, locale con box doccia e lavandino, ulteriore bagno solo wc, aria condizionata, veranda e tv.
Dotazioni Richiedi info!COD 365 | PREZZI SETTIMANALI | SCONTO | PREZZO FINALE |
29/04 - 29/05 | 788€ | -20% | 630€ |
29/05 - 05/06 | 814€ | -20% | 651€ |
05/06 - 12/06 | 1041€ | -20% | 833€ |
12/06 - 19/06 | 1155€ | -20% | 924€ |
19/06 - 26/06 | 1339€ | -20% | 1071€ |
26/06 - 03/07 | 1365€ | -20% | 1092€ |
03/07 - 10/07 | 1391€ | -20% | 1113€ |
10/07 - 17/07 | 1426€ | -20% | 1141€ |
17/07 - 24/07 | 1890€ | -20% | 1512€ |
24/07 - 31/07 | 1943€ | -20% | 1554€ |
31/07 - 07/08 | 2170€ | -20% | 1736€ |
07/08 - 14/08 | 2170€ | -20% | 1736€ |
14/08 - 21/08 | 2170€ | -20% | 1736€ |
21/08 - 28/08 | 1689€ | -20% | 1351€ |
28/08 - 04/09 | 1041€ | -20% | 833€ |
04/09 - 26/09 | 788€ | -20% | 630€ |
PERSONE:
viene indicato il numero massimo di occupanti dell'alloggio. Ai fini del conteggio, i bambini sopra i 2 anni, sono considerati alla pari degli adulti. A richiesta in alcune abitazioni è possibile aggiungere un lettino da campeggio per bambini al costo di €3 giornalieri.
IMPORTANTE:
gli animali domestici sono ammessi solo su richiesta al costo di € 2 al giorno.
Dotazioni
- Piatti (piani / fondi / frutta)
- Bicchieri
- Tazze e tazzine
- Zuccheriera
- Caffettiera
- Pentolino per latte / the
- Posate
- Pentole / padelle
- Coperchi pentole
- Insalatiere
- Coltelli da cucina
- Utensili da cucina
- Sottopentola
- Presine
- Forbici
- Tagliere
- Pelapatate
- Grattugia
- Scolapiatti
- Cavatappi
- Accendigas
- Portacenere
- Bacinella
- Stendibiancheria
- Pattumiere
- Scopa + paletta
- Secchio + spazzolone + straccio
- Biancheria da letto e da bagno
- Tappeto per il bagno
- Cuscini
- Copriletti
- Kit di benvenuto: spugna, detersivo, panno in microfibra e bagnoschiuma