Bungalow bilocale in legno - cod. 233








Ingresso soggiorno con angolo cottura, frigo con freezer, divano letto singolo, camera matrimoniale, bagno con doccia, aria condizionata, veranda e tv.
Dotazioni Richiedi info!COD 233 | PREZZI SETTIMANALI | SCONTO | PREZZO FINALE |
04/05 - 28/05 | 595€ | -20% | 476€ |
28/05 - 04/06 | 700€ | -10% | 630€ |
04/06 - 11/06 | 770€ | -10% | 693€ |
11/06 - 18/06 | 910€ | 910€ | |
18/06 - 25/06 | 1050€ | 1050€ | |
25/06 - 02/07 | 1068€ | 1068€ | |
02/07 - 09/07 | 1085€ | 1085€ | |
09/07 - 16/07 | 1120€ | 1120€ | |
16/07 - 23/07 | 1330€ | 1330€ | |
23/07 - 30/07 | 1400€ | 1400€ | |
30/07 - 06/08 | 1470€ | 1470€ | |
06/08 - 13/08 | 1505€ | 1505€ | |
13/08 - 20/08 | 1505€ | 1505€ | |
20/08 - 27/08 | 1470€ | 1470€ | |
27/08 - 03/09 | 1155€ | 1155€ | |
03/09 - 10/09 | 770€ | -10% | 693€ |
10/09 - 17/09 | 700€ | -20% | 560€ |
17/09 - 24/09 | 595€ | -20% | 476€ |
PERSONE:
viene indicato il numero massimo di occupanti dell'alloggio. Ai fini del conteggio, i bambini sopra i 2 anni, sono considerati alla pari degli adulti. A richiesta in alcune abitazioni è possibile aggiungere un lettino da campeggio per bambini al costo di €3 giornalieri.
IMPORTANTE:
gli animali domestici sono ammessi solo su richiesta al costo di € 2 al giorno.
Dotazioni
- Piatti (piani / fondi / frutta)
- Bicchieri
- Tazze e tazzine
- Zuccheriera
- Caffettiera
- Pentolino per latte / the
- Posate
- Pentole / padelle
- Coperchi pentole
- Insalatiere
- Coltelli da cucina
- Utensili da cucina
- Sottopentola
- Presine
- Forbici
- Tagliere
- Pelapatate
- Grattugia
- Scolapiatti
- Cavatappi
- Accendigas
- Portacenere
- Bacinella
- Stendibiancheria
- Pattumiere
- Scopa + paletta
- Secchio + spazzolone + straccio
- Biancheria da letto e da bagno
- Tappeto per il bagno
- Cuscini
- Copriletti
- Kit di benvenuto: spugna, detersivo, panno in microfibra e bagnoschiuma