Bungalow bilocale in muratura - cod. 232







Tetto coibentato, ingresso con angolo cottura ed un posto letto, camera matrimoniale, bagno con box doccia, bidet, aria condizionata, tv e veranda.
Dotazioni Richiedi info!COD 232 | PREZZI SETTIMANALI | SCONTO | PREZZO FINALE |
03/05 - 02/06 | 595€ | -20% | 476€ |
02/06 - 09/06 | 630€ | -20% | 504€ |
09/06 - 16/06 | 700€ | -20% | 560€ |
16/06 - 23/06 | 805€ | -20% | 644€ |
23/06 - 30/06 | 910€ | -20% | 728€ |
30/06 - 07/07 | 945€ | -20% | 756€ |
07/07 - 14/07 | 963€ | -20% | 770€ |
14/07 - 21/07 | 1015€ | -20% | 812€ |
21/07 - 28/07 | 1190€ | -20% | 952€ |
28/07 - 04/08 | 1225€ | -20% | 980€ |
04/08 - 11/08 | 1330€ | -10% | 1197€ |
11/08 - 18/08 | 1435€ | -10% | 1292€ |
18/08 - 25/08 | 1435€ | -10% | 1292€ |
25/08 - 01/09 | 1330€ | -20% | 1064€ |
01/09 - 08/09 | 1015€ | -20% | 812€ |
08/09 - 15/09 | 700€ | -20% | 560€ |
15/09 - 22/09 | 630€ | -20% | 504€ |
PERSONE:
viene indicato il numero massimo di occupanti dell'alloggio. Ai fini del conteggio, i bambini sopra i 2 anni, sono considerati alla pari degli adulti. A richiesta in alcune abitazioni è possibile aggiungere un lettino da campeggio per bambini al costo di €3 giornalieri.
IMPORTANTE:
gli animali domestici sono ammessi solo su richiesta al costo di € 2 al giorno.
Dotazioni
- Piatti (piani / fondi / frutta)
- Bicchieri
- Tazze e tazzine
- Zuccheriera
- Caffettiera
- Pentolino per latte / the
- Posate
- Pentole / padelle
- Coperchi pentole
- Insalatiere
- Coltelli da cucina
- Utensili da cucina
- Sottopentola
- Presine
- Forbici
- Tagliere
- Pelapatate
- Grattugia
- Scolapiatti
- Cavatappi
- Accendigas
- Portacenere
- Bacinella
- Stendibiancheria
- Pattumiere
- Scopa + paletta
- Secchio + spazzolone + straccio
- Biancheria da letto e da bagno
- Tappeto per il bagno
- Cuscini
- Copriletti
- Kit di benvenuto: spugna, detersivo, panno in microfibra e bagnoschiuma